Shopify
Shopify es una plataforma de ecommerce con alojamiento incluido. Permite crear una tienda online y gestionar productos, pedidos y pagos desde un panel, con temas y aplicaciones para ampliar sus funciones.
Ver ficha de Shopify →Compara cómo empezar con Shopify y PrestaShop, quién mantiene la tienda, qué costes debes prever y qué hemos comprobado al usarlas.
Shopify es una plataforma de ecommerce con alojamiento incluido. Permite crear una tienda online y gestionar productos, pedidos y pagos desde un panel, con temas y aplicaciones para ampliar sus funciones.
Ver ficha de Shopify →PrestaShop es una plataforma de ecommerce de código abierto para gestionar productos y pedidos. Puedes instalar Classic en un alojamiento que contrates o elegir PrestaShop Hosted, que incluye instalación, alojamiento y asistencia.
Ver ficha de PrestaShop →Condiciones recogidas en las fichas de cada plataforma. El plan de referencia admite el catálogo común de 20 productos.
Desliza la tabla para comparar ambas plataformas →
| Qué comparar | Shopify | PrestaShop |
|---|---|---|
| Para empezar | Creas una cuenta, eliges un plan y configuras la tienda desde el navegador. No tienes que instalar el software ni contratar un servidor para la tienda. | Con Classic contratas un alojamiento compatible e instalas PrestaShop. Con Hosted recibes la tienda instalada y preparas el catálogo, el diseño, los pagos y los envíos. |
| Alojamiento y mantenimiento | Shopify gestiona el alojamiento y las actualizaciones de la plataforma. Tú configuras el catálogo, el diseño y las aplicaciones que utilices. | En una instalación propia organizas actualizaciones, seguridad y copias de respaldo. Hosted incluye alojamiento y asistencia; conviene confirmar qué mantenimiento cubre y qué módulos quedan a tu cargo. |
| Costes a tener en cuenta | Cuota del plan, dominio propio y posibles aplicaciones o temas de pago. También hay tarifas de procesamiento y, según el proveedor de pagos y el plan, comisiones de la plataforma. | Classic se descarga gratis; alojamiento, dominio, mantenimiento y posibles módulos se pagan aparte. Hosted tiene una cuota por el servicio. Las tarifas del proveedor de pagos se calculan aparte. |
| Plan de referencia | 32,00 € / mesBasic · Pago mensual Suscripción con pago mensual, sin la promoción inicial. Revisado el 8 oct 2026 | 0,00 € · licenciaClassic · Alojamiento aparteServicio gestionado: cuota aparte Descarga gratuita. Alojamiento, dominio, mantenimiento y módulos se presupuestan aparte. Revisado el 8 oct 2026 |
| Comisión de la plataforma | 2 %Con proveedor externo Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. | Sin verificar |
Una licencia gratuita no equivale a una tienda sin costes. La comisión de la plataforma y las tarifas del proveedor de pagos son conceptos distintos. Los precios pendientes siguen sin estimarse.
Planes, costes y funciones publicados por la plataforma. Las pruebas de uso y sus puntuaciones se muestran por separado.
España · tarifas en EUR
| Plan | Tarifa | Comisión por venta |
|---|---|---|
| Basic | 32,00 € / mesPago mensual Suscripción con pago mensual, sin la promoción inicial. | 2 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Basic · anual | 24,00 € / mesPago anual Equivalente mensual con pago anual. | 2 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Grow | 92,00 € / mesPago mensual Suscripción con pago mensual, sin la promoción inicial. | 1 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Grow · anual | 69,00 € / mesPago anual Equivalente mensual con pago anual. | 1 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Advanced | 384,00 € / mesPago mensual Suscripción con pago mensual, sin la promoción inicial. | 0,6 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Advanced · anual | 289,00 € / mesPago anual Equivalente mensual con pago anual. | 0,6 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
La comisión de la plataforma y el procesamiento del pago son costes distintos. Una comisión del 0 % no elimina las tarifas de la pasarela ni los extras.
Shopify Payments y proveedores externos; las tarifas dependen del método y del plan.
Importador de productos en CSV documentado.
Permite conectar o comprar un dominio propio; su registro se paga por separado.
Transferencia, efectivo o contra reembolso mediante métodos manuales. Hay que confirmar el cobro.
Contacto por WhatsApp mediante una app. No confirma un checkout nativo que envíe el carrito por WhatsApp.
Publicación en varios idiomas con traducciones del contenido y configuración de mercados.
Cantidades de stock por producto o variante y ubicación.
Opciones como talla o color, con precio e inventario por variante.
Envío con tarifas y reglas de entrega; los servicios de transporte pueden tener costes adicionales.
Recogida en tienda y entrega local configurables.
Planes, costes y funciones publicados por la plataforma. Las pruebas de uso y sus puntuaciones se muestran por separado.
España · tarifas en EUR
| Plan | Tarifa | Comisión por venta |
|---|---|---|
| Classic | 0,00 € · licenciaAlojamiento aparte Descarga gratuita. Alojamiento, dominio, mantenimiento y módulos se presupuestan aparte. | Sin verificar |
La comisión de la plataforma y el procesamiento del pago son costes distintos. Una comisión del 0 % no elimina las tarifas de la pasarela ni los extras.
Importación de productos mediante archivo CSV documentada.
La instalación propia puede utilizar el dominio elegido; alojamiento y dominio se gestionan por separado.
Pasarelas online mediante módulos de pago. Disponibilidad, comisiones y costes dependen del módulo y proveedor.
Transferencia bancaria mediante el módulo correspondiente, con confirmación manual del ingreso.
Cantidades de stock por producto y combinación.
Combinaciones a partir de atributos como talla o color.
Catálogo multilingüe; los textos de los productos necesitan traducciones.
Transportistas y métodos de entrega configurables. Las conexiones con operadores pueden requerir módulos.
Recogida en tienda como método gratuito; no incluye una cita de recogida por defecto.
El mismo catálogo y protocolo. Cada resultado indica qué modalidad se probó y qué tareas quedan pendientes.
| Plataforma | Productos manuales | Filas CSV procesadas | Pedidos de prueba | Pasos del asistente | Tiempo hasta publicar |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopify7 oct 2026 | 1Primer producto guardado y activo. | Sin medir | Sin medir | Sin medir | 45–90 minEstimación orientativa · Catálogo de 20 productos |
| PrestaShop · instalación propia7 oct 2026 | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| PrestaShop · PrestaShop Hosted7 oct 2026 | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
Cada estimación indica su alcance: tienda básica funcionando o catálogo de 20 productos con datos preparados. Son tareas distintas; la base y condiciones se detallan en cada ficha. No son tiempos cronometrados ni alimentan puntuaciones. «Sin medir» significa que no hay un resultado publicado para esa tarea. Los pasos del asistente no son los pasos necesarios para publicar. Los pedidos de prueba no incluyen pagos reales.
Prueba de uso del
Resultados de las tareas realizadas y pasos que faltan. Una tarea completada no implica que hayamos probado toda la plataforma.
| Tarea | Resultado |
|---|---|
| Crear la cuenta y la tienda | CompletadoCuenta y tienda de prueba creadas sin activar una suscripción. |
| Verificar el correo | CompletadoCorreo confirmado mediante el enlace recibido. |
| Crear un producto manualmente | Completado1 producto guardado y activo a 12 EUR; descripción, imágenes, SKU y variantes pendientes. |
| Configurar inventario | Completado10 unidades disponibles en el primer producto. No se han probado los movimientos de stock. |
| Importar el catálogo | PendienteImportación del catálogo de 20 productos pendiente. |
| Configurar la tienda | PendienteMarca, categorías, navegación, envíos y recogida pendientes. |
| Publicar la tienda | PendientePublicación de la tienda pendiente. |
| Recorrer la compra | PendienteRecorrido por categoría, producto, carrito y checkout pendiente. |
| Crear un pedido de prueba | PendientePedido de prueba sin pago real pendiente. |
Tiempo total orientativo de trabajo activo, desde el alta hasta un catálogo básico de 20 productos accesible al público; no es el tiempo restante.
El alta, la verificación, un producto y 10 unidades de stock están comprobados. Importar el catálogo, configurar y publicar siguen pendientes: la mayor parte del rango es una previsión de esas tareas.
La estimación es orientativa y no se utiliza para puntuar. La puntuación global queda pendiente de completar el recorrido y revisar las mediciones comparables.
El precio de licencia de esta ficha y las pruebas de instalación propia corresponden a Classic. Hemos revisado el acceso a Hosted: su prueba exige datos de pago y no se activó. Este requisito se muestra por separado y no se interpreta como un fallo de la plataforma.
Revisión previa del
Hemos revisado los requisitos. La instalación del laboratorio está pendiente; esta dependencia no penaliza a la plataforma.
| Tarea | Resultado |
|---|---|
| Instalar la tienda | Pendiente de instalaciónRequisitos revisados; falta preparar una instalación propia en el laboratorio. Los resultados del servicio gestionado se muestran por separado. |
| Crear un producto manualmente | PendienteCreación del primer producto pendiente de la instalación. |
| Configurar inventario | PendienteConfiguración de inventario pendiente de la instalación. |
| Importar el catálogo | PendienteImportación del catálogo de 20 productos pendiente. |
| Configurar la tienda | PendienteMarca, categorías, navegación, envíos y recogida pendientes. |
| Publicar la tienda | PendientePublicación de la tienda pendiente. |
| Recorrer la compra | PendienteRecorrido por categoría, producto, carrito y checkout pendiente. |
| Crear un pedido de prueba | PendientePedido de prueba sin pago real pendiente. |
No tenemos una estimación de publicación basada en una prueba de uso. La puntuación global queda pendiente de completar el recorrido y revisar las mediciones comparables.
Intento de acceso del
Hemos revisado el acceso al servicio. Los requisitos que impiden iniciar la prueba se indican abajo; no representan un fallo de la plataforma.
| Tarea | Resultado |
|---|---|
| Crear la cuenta y la tienda | PendienteFormulario revisado; cuenta sin crear. |
| Instalar la tienda | Requiere plan de pagoLa activación del servicio exige datos de pago para la prueba de 14 días. |
| Crear un producto manualmente | PendientePendiente de acceso a la tienda Hosted. |
| Importar el catálogo | PendientePendiente de acceso a la tienda Hosted. |
| Publicar la tienda | PendienteNo se activó ni publicó una tienda Hosted. |
| Recorrer la compra | PendientePendiente de acceso a la tienda Hosted. |
Hallazgos ya publicados, con su fecha y alcance. Cada punto distingue lo observado durante la sesión de las condiciones oficiales.
Shopify
Ventajas observadas y limitaciones del recorrido realizado. Indicamos cuándo una condición procede de documentación y qué modalidad se probó.
Prueba de uso realizada · 7 oct 2026
Creamos la cuenta, verificamos el correo y guardamos un producto durante la prueba gratuita. El recorrido completo de publicación y compra sigue pendiente.
Pudimos omitir la suscripción inicial y acceder a la prueba de 3 días sin introducir una tarjeta.
Observado en la sesiónEl correo llegó al buzón de pruebas y utilizamos su enlace para confirmar la cuenta.
Observado en la sesiónGuardamos un producto activo de 12 € con 10 unidades de stock.
Observado en la sesiónEl periodo gratuito mostrado fue de 3 días. No activamos la oferta de suscripción que apareció después.
Observado en la sesiónPrestaShop
Ventajas observadas y limitaciones del recorrido realizado. Indicamos cuándo una condición procede de documentación y qué modalidad se probó.
Condiciones revisadas · acceso sin activar · 7 oct 2026
Revisamos la oferta y el flujo de alta de Hosted. No creamos la cuenta: la prueba gratuita exige datos de pago y no se había autorizado contratar el servicio.
La oferta Hosted documenta instalación, alojamiento y asistencia del proveedor. Todavía no hemos comprobado su uso.
Según condiciones oficialesLas condiciones oficiales indican que la prueba de 14 días requiere datos de pago y que después empieza el cobro. Por esa condición detuvimos el acceso antes de activarlo.
Según condiciones oficialesEl flujo mostraba conexión, datos de la tienda y datos de pago. Solo inspeccionamos esas pantallas; no completamos el registro.
Observado en la sesiónInstalación pendiente · 7 oct 2026
No hemos instalado esta modalidad. Sus condiciones son documentales y no heredan los resultados del servicio gestionado.
La licencia del núcleo es gratuita y permite elegir el proveedor de alojamiento. Esta condición no significa que mantener una tienda no tenga costes.
Según condiciones oficialesEsta vía requiere preparar el alojamiento y encargarse de actualizaciones, copias de seguridad y seguridad, o contratar esos trabajos. No hemos medido todavía el esfuerzo de instalación.
Según condiciones oficiales«Disponible» indica que la plataforma ofrece la función según su documentación o nuestras pruebas. «Comprobado en prueba» identifica lo verificado al usar la modalidad de referencia; los servicios gestionados se detallan en sus resultados.
| Función | Shopify | PrestaShop |
|---|---|---|
| Dominio propio | DisponiblePermite conectar o comprar un dominio propio; su registro se paga por separado. | DisponibleLa instalación propia puede utilizar el dominio elegido; alojamiento y dominio se gestionan por separado. |
| Pagos online | DisponibleShopify Payments y proveedores externos; las tarifas dependen del método y del plan. | Con extensiónPasarelas online mediante módulos de pago. Disponibilidad, comisiones y costes dependen del módulo y proveedor. |
| Pagos sin pasarela | DisponibleTransferencia, efectivo o contra reembolso mediante métodos manuales. Hay que confirmar el cobro. | DisponibleTransferencia bancaria mediante el módulo correspondiente, con confirmación manual del ingreso. |
| Con extensiónContacto por WhatsApp mediante una app. No confirma un checkout nativo que envíe el carrito por WhatsApp. | Por confirmarTodavía no tenemos información suficiente para confirmar la disponibilidad. No significa que la función no exista. | |
| Varios idiomas | DisponiblePublicación en varios idiomas con traducciones del contenido y configuración de mercados. | DisponibleCatálogo multilingüe; los textos de los productos necesitan traducciones. |
| Importación CSV | DisponibleImportador de productos en CSV documentado. | DisponibleImportación de productos mediante archivo CSV documentada. |
| Inventario | DisponibleComprobado en prueba10 unidades disponibles en el primer producto. No se han probado los movimientos de stock. Cantidades de stock por producto o variante y ubicación. | DisponibleCantidades de stock por producto y combinación. |
| Variantes | DisponibleOpciones como talla o color, con precio e inventario por variante. | DisponibleCombinaciones a partir de atributos como talla o color. |
| Envíos | DisponibleEnvío con tarifas y reglas de entrega; los servicios de transporte pueden tener costes adicionales. | DisponibleTransportistas y métodos de entrega configurables. Las conexiones con operadores pueden requerir módulos. |
| Recogida | DisponibleRecogida en tienda y entrega local configurables. | DisponibleRecogida en tienda como método gratuito; no incluye una cita de recogida por defecto. |
Puedes comparar los requisitos, costes y resultados disponibles. Faltan recorridos completos y mediciones comparables de ambas plataformas para calcular una ganadora por tipo de negocio.
Consultar el selector de plataformas →