Shopify
Shopify es una plataforma de ecommerce con alojamiento incluido. Permite crear una tienda online y gestionar productos, pedidos y pagos desde un panel, con temas y aplicaciones para ampliar sus funciones.
Ver ficha de Shopify →Compara cómo empezar con Shopify y Tendeta, quién mantiene la tienda, qué costes debes prever y qué hemos comprobado al usarlas.
Shopify es una plataforma de ecommerce con alojamiento incluido. Permite crear una tienda online y gestionar productos, pedidos y pagos desde un panel, con temas y aplicaciones para ampliar sus funciones.
Ver ficha de Shopify →Tendeta es una plataforma con alojamiento incluido para crear un catálogo y recibir pedidos online. Permite gestionar la tienda desde el móvil y ofrecer recogida, entrega o envío, con pedidos manuales, por WhatsApp o pagos mediante Stripe.
Ver ficha de Tendeta →Condiciones recogidas en las fichas de cada plataforma. El plan de referencia admite el catálogo común de 20 productos.
Desliza la tabla para comparar ambas plataformas →
| Qué comparar | Shopify | Tendeta |
|---|---|---|
| Para empezar | Creas una cuenta, eliges un plan y configuras la tienda desde el navegador. No tienes que instalar el software ni contratar un servidor para la tienda. | Creas una cuenta y configuras el catálogo. La tienda recibe una dirección de tendeta.io; no necesitas instalar software ni contratar un servidor para ella. |
| Alojamiento y mantenimiento | Shopify gestiona el alojamiento y las actualizaciones de la plataforma. Tú configuras el catálogo, el diseño y las aplicaciones que utilices. | La tienda se aloja en Tendeta y se gestiona desde su panel. Tú mantienes los productos, la disponibilidad y los pedidos, sin administrar una instalación propia. |
| Costes a tener en cuenta | Cuota del plan, dominio propio y posibles aplicaciones o temas de pago. También hay tarifas de procesamiento y, según el proveedor de pagos y el plan, comisiones de la plataforma. | Dispone de un plan gratuito con límite de productos y un plan Pro con más funciones y dominio propio. El dominio y las tarifas del proveedor de pagos se pagan aparte; la plataforma anuncia un 0 % de comisión por venta. |
| Plan de referencia | 32,00 € / mesBasic · Pago mensual Suscripción con pago mensual, sin la promoción inicial. Revisado el 8 oct 2026 | 0,00 € / mesGratis · Plan gratuito Plan permanente con subdominio tendeta.io y hasta 20 productos. Revisado el 8 oct 2026 |
| Comisión de la plataforma | 2 %Con proveedor externo Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. | 0 %De la plataforma No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
Una licencia gratuita no equivale a una tienda sin costes. La comisión de la plataforma y las tarifas del proveedor de pagos son conceptos distintos. Los precios pendientes siguen sin estimarse.
Planes, costes y funciones publicados por la plataforma. Las pruebas de uso y sus puntuaciones se muestran por separado.
España · tarifas en EUR
| Plan | Tarifa | Comisión por venta |
|---|---|---|
| Basic | 32,00 € / mesPago mensual Suscripción con pago mensual, sin la promoción inicial. | 2 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Basic · anual | 24,00 € / mesPago anual Equivalente mensual con pago anual. | 2 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Grow | 92,00 € / mesPago mensual Suscripción con pago mensual, sin la promoción inicial. | 1 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Grow · anual | 69,00 € / mesPago anual Equivalente mensual con pago anual. | 1 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Advanced | 384,00 € / mesPago mensual Suscripción con pago mensual, sin la promoción inicial. | 0,6 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Advanced · anual | 289,00 € / mesPago anual Equivalente mensual con pago anual. | 0,6 % Recargo al utilizar un proveedor externo a Shopify Payments. No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
La comisión de la plataforma y el procesamiento del pago son costes distintos. Una comisión del 0 % no elimina las tarifas de la pasarela ni los extras.
Shopify Payments y proveedores externos; las tarifas dependen del método y del plan.
Importador de productos en CSV documentado.
Permite conectar o comprar un dominio propio; su registro se paga por separado.
Transferencia, efectivo o contra reembolso mediante métodos manuales. Hay que confirmar el cobro.
Contacto por WhatsApp mediante una app. No confirma un checkout nativo que envíe el carrito por WhatsApp.
Publicación en varios idiomas con traducciones del contenido y configuración de mercados.
Cantidades de stock por producto o variante y ubicación.
Opciones como talla o color, con precio e inventario por variante.
Envío con tarifas y reglas de entrega; los servicios de transporte pueden tener costes adicionales.
Recogida en tienda y entrega local configurables.
Planes, costes y funciones publicados por la plataforma. Las pruebas de uso y sus puntuaciones se muestran por separado.
España · tarifas en EUR
| Plan | Tarifa | Comisión por venta |
|---|---|---|
| Gratis | 0,00 € / mesPlan gratuito Plan permanente con subdominio tendeta.io y hasta 20 productos. | 0 % No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Pro | 4,99 € / mesPago mensual Productos ilimitados, dominio propio y retirada de la insignia. | 0 % No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
| Pro · anual | 49,00 € / añoPago anual Productos ilimitados; pago de 49 EUR al año. | 0 % No incluye las tarifas del proveedor de pagos. |
La comisión de la plataforma y el procesamiento del pago son costes distintos. Una comisión del 0 % no elimina las tarifas de la pasarela ni los extras.
Importación desde CSV, Google Sheets o PDF anunciada en el plan Gratis.
Envío a domicilio anunciado en el plan Gratis.
Recogida en tienda anunciada en el plan Gratis.
Dominio propio en Pro. Gratis incluye un subdominio de Tendeta.
Cobro con Stripe al conectar una cuenta. La pasarela y el pago real no se han probado.
Pedidos manuales sin pasarela; el comercio acuerda el cobro con el cliente. No implica un pago online confirmado.
Pedidos por WhatsApp como alternativa al pedido manual y a Stripe. El envío del pedido por este canal está pendiente de prueba.
Se elige un idioma para la interfaz de la tienda: español, catalán, inglés, francés, alemán, italiano o portugués. No equivale a un catálogo traducido a varios idiomas simultáneamente.
Disponibilidad por producto: disponible o agotado. No es un control de stock por cantidades ni por variantes.
El mismo catálogo y protocolo. Cada resultado indica qué modalidad se probó y qué tareas quedan pendientes.
| Plataforma | Productos manuales | Filas CSV procesadas | Pedidos de prueba | Pasos del asistente | Tiempo hasta publicar |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopify7 oct 2026 | 1Primer producto guardado y activo. | Sin medir | Sin medir | Sin medir | 45–90 minEstimación orientativa · Catálogo de 20 productos |
| Tendeta7 oct 2026 | 1Primer producto creado antes de importar el CSV. | 2019 productos nuevos y 1 actualizado. | 1Solicitud manual comprobada en administración, sin pago. | Sin medir | Menos de 2 minEstimación orientativa · Tienda básica |
Cada estimación indica su alcance: tienda básica funcionando o catálogo de 20 productos con datos preparados. Son tareas distintas; la base y condiciones se detallan en cada ficha. No son tiempos cronometrados ni alimentan puntuaciones. «Sin medir» significa que no hay un resultado publicado para esa tarea. Los pasos del asistente no son los pasos necesarios para publicar. Los pedidos de prueba no incluyen pagos reales.
Prueba de uso del
Resultados de las tareas realizadas y pasos que faltan. Una tarea completada no implica que hayamos probado toda la plataforma.
| Tarea | Resultado |
|---|---|
| Crear la cuenta y la tienda | CompletadoCuenta y tienda de prueba creadas sin activar una suscripción. |
| Verificar el correo | CompletadoCorreo confirmado mediante el enlace recibido. |
| Crear un producto manualmente | Completado1 producto guardado y activo a 12 EUR; descripción, imágenes, SKU y variantes pendientes. |
| Configurar inventario | Completado10 unidades disponibles en el primer producto. No se han probado los movimientos de stock. |
| Importar el catálogo | PendienteImportación del catálogo de 20 productos pendiente. |
| Configurar la tienda | PendienteMarca, categorías, navegación, envíos y recogida pendientes. |
| Publicar la tienda | PendientePublicación de la tienda pendiente. |
| Recorrer la compra | PendienteRecorrido por categoría, producto, carrito y checkout pendiente. |
| Crear un pedido de prueba | PendientePedido de prueba sin pago real pendiente. |
Tiempo total orientativo de trabajo activo, desde el alta hasta un catálogo básico de 20 productos accesible al público; no es el tiempo restante.
El alta, la verificación, un producto y 10 unidades de stock están comprobados. Importar el catálogo, configurar y publicar siguen pendientes: la mayor parte del rango es una previsión de esas tareas.
La estimación es orientativa y no se utiliza para puntuar. La puntuación global queda pendiente de completar el recorrido y revisar las mediciones comparables.
Prueba de uso del
Resultados de las tareas realizadas y pasos que faltan. Una tarea completada no implica que hayamos probado toda la plataforma.
| Tarea | Resultado |
|---|---|
| Crear la cuenta y la tienda | CompletadoCuenta y tienda de prueba creadas sin pago. |
| Verificar el correo | CompletadoCódigo recibido y confirmado en el navegador. |
| Crear un producto manualmente | Completado1 producto creado manualmente a 12 EUR. |
| Importar el catálogo | Completado20 filas procesadas: 19 productos nuevos y 1 actualizado. |
| Configurar inventario | PendienteSe inspeccionó el mapeo de disponibilidad del CSV; quedan pendientes las pruebas de inventario. |
| Configurar la tienda | ParcialCategoría y productos preparados; imágenes, variantes, marca, envíos y recogida pendientes. |
| Publicar la tienda | CompletadoCatálogo accesible en la tienda de prueba; categoría y ficha de producto comprobadas. |
| Recorrer la compra | CompletadoCategoría, ficha, carrito y solicitud manual recorridos. Stripe y WhatsApp no se han probado. |
| Crear un pedido de prueba | Completado1 solicitud manual comprobada en administración, sin realizar un pago. |
Crear una tienda básica funcional y accesible desde el alta. No incluye preparar el catálogo completo de 20 productos.
Tendeta permite tener la tienda básica funcionando en menos de dos minutos. En la prueba parcial comprobamos el alta y la publicación; este límite orientativo no se cronometró en esa sesión.
La estimación es orientativa y no se utiliza para puntuar. La puntuación global queda pendiente de completar el recorrido y revisar las mediciones comparables.
Hallazgos ya publicados, con su fecha y alcance. Cada punto distingue lo observado durante la sesión de las condiciones oficiales.
Shopify
Ventajas observadas y limitaciones del recorrido realizado. Indicamos cuándo una condición procede de documentación y qué modalidad se probó.
Prueba de uso realizada · 7 oct 2026
Creamos la cuenta, verificamos el correo y guardamos un producto durante la prueba gratuita. El recorrido completo de publicación y compra sigue pendiente.
Pudimos omitir la suscripción inicial y acceder a la prueba de 3 días sin introducir una tarjeta.
Observado en la sesiónEl correo llegó al buzón de pruebas y utilizamos su enlace para confirmar la cuenta.
Observado en la sesiónGuardamos un producto activo de 12 € con 10 unidades de stock.
Observado en la sesiónEl periodo gratuito mostrado fue de 3 días. No activamos la oferta de suscripción que apareció después.
Observado en la sesiónTendeta
Ventajas observadas y limitaciones del recorrido realizado. Indicamos cuándo una condición procede de documentación y qué modalidad se probó.
Prueba de uso realizada · 7 oct 2026
Confirmamos la cuenta con un código recibido por correo, creamos un producto, importamos el catálogo y recorrimos una solicitud de pedido sin cobrar.
El código de acceso llegó al buzón y permitió confirmar la cuenta en el navegador.
Observado en la sesiónLas 20 filas del CSV crearon 19 productos y actualizaron el producto que ya existía, en lugar de duplicarlo.
Observado en la sesiónCreamos 1 solicitud de pedido y la encontramos en el administrador sin completar ningún pago real.
Observado en la sesiónLa configuración mostró la conexión con Stripe. No la activamos, por lo que esta prueba no confirma el cobro con tarjeta.
Observado en la sesión«Disponible» indica que la plataforma ofrece la función según su documentación o nuestras pruebas. «Comprobado en prueba» identifica lo verificado al usar la modalidad de referencia; los servicios gestionados se detallan en sus resultados.
| Función | Shopify | Tendeta |
|---|---|---|
| Dominio propio | DisponiblePermite conectar o comprar un dominio propio; su registro se paga por separado. | Plan de pagoDominio propio en Pro. Gratis incluye un subdominio de Tendeta. |
| Pagos online | DisponibleShopify Payments y proveedores externos; las tarifas dependen del método y del plan. | DisponibleCobro con Stripe al conectar una cuenta. La pasarela y el pago real no se han probado. |
| Pagos sin pasarela | DisponibleTransferencia, efectivo o contra reembolso mediante métodos manuales. Hay que confirmar el cobro. | DisponiblePedidos manuales sin pasarela; el comercio acuerda el cobro con el cliente. No implica un pago online confirmado. |
| Con extensiónContacto por WhatsApp mediante una app. No confirma un checkout nativo que envíe el carrito por WhatsApp. | DisponiblePedidos por WhatsApp como alternativa al pedido manual y a Stripe. El envío del pedido por este canal está pendiente de prueba. | |
| Varios idiomas | DisponiblePublicación en varios idiomas con traducciones del contenido y configuración de mercados. | DisponibleSe elige un idioma para la interfaz de la tienda: español, catalán, inglés, francés, alemán, italiano o portugués. No equivale a un catálogo traducido a varios idiomas simultáneamente. |
| Importación CSV | DisponibleImportador de productos en CSV documentado. | DisponibleComprobado en pruebaFunción comprobada en una prueba de uso. Importación desde CSV, Google Sheets o PDF anunciada en el plan Gratis. |
| Inventario | DisponibleComprobado en prueba10 unidades disponibles en el primer producto. No se han probado los movimientos de stock. Cantidades de stock por producto o variante y ubicación. | DisponibleDisponibilidad por producto: disponible o agotado. No es un control de stock por cantidades ni por variantes. |
| Variantes | DisponibleOpciones como talla o color, con precio e inventario por variante. | Por confirmarTodavía no tenemos información suficiente para confirmar la disponibilidad. No significa que la función no exista. |
| Envíos | DisponibleEnvío con tarifas y reglas de entrega; los servicios de transporte pueden tener costes adicionales. | DisponibleEnvío a domicilio anunciado en el plan Gratis. |
| Recogida | DisponibleRecogida en tienda y entrega local configurables. | DisponibleRecogida en tienda anunciada en el plan Gratis. |
Puedes comparar los requisitos, costes y resultados disponibles. Faltan recorridos completos y mediciones comparables de ambas plataformas para calcular una ganadora por tipo de negocio.
Consultar el selector de plataformas →