Recomendaciones por perfil
Ecommerce para catálogos grandes
Importación, inventario y capacidad para crecer.
La recomendación necesita evidencia
No hemos publicado un ranking porque todavía faltan pruebas completas para las prioridades de este perfil.
Conoce el protocoloMediciones registradas en las pruebas
Resultados de las tareas que ya hemos realizado. Faltan recorridos completos para calcular puntuaciones y recomendaciones.
| Plataforma | Productos manuales | Filas CSV procesadas | Pedidos de prueba | Pasos del asistente | Tiempo hasta publicar |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopify7 oct 2026 | 1Primer producto guardado y activo. | Sin medir | Sin medir | Sin medir | 45–90 minEstimación orientativa · Catálogo de 20 productos |
| WooCommerce · instalación propia7 oct 2026 | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| WooCommerce · WordPress.com Commerce7 oct 2026 | 1Mantel lino creado manualmente con SKU, descripción y precio de 12 €. | 2019 productos nuevos y 1 omitido por SKU ya existente; catálogo final de 20 productos. | Sin medir | Sin medir | 45–90 minEstimación orientativa · Catálogo de 20 productos |
| Squarespace | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| PrestaShop · instalación propia7 oct 2026 | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| PrestaShop · PrestaShop Hosted7 oct 2026 | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| Wix7 oct 2026 | 1Producto propio guardado; no incluye los ejemplos de Wix. | Sin medir | Sin medir | Sin medir | 60–120 minEstimación orientativa · Catálogo de 20 productos |
| Sylius · instalación propia8 oct 2026 | 20Productos del catálogo común creados desde formularios; las dos variantes adicionales no cuentan como productos de catálogo. | Sin medir | 1Pedido ficticio local de 12 €, con recogida y sin cobro. | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| Magento · instalación propia8 oct 2026 | 1Primer producto creado manualmente antes de importar. | 20Filas válidas del catálogo común en la importación Add/Update. | 1Pedido ficticio local pendiente de pago, sin transacción real. | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| Ecwid7 oct 2026 | Sin medir | Sin medir | Sin medir | 4Asistente de alta completado: 4 de 4. Catálogo y publicación pendientes. | 45–90 minEstimación orientativa · Catálogo de 20 productos |
| Shopline | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| BigCommerce | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin medir | Sin estimaciónEstimación pendiente |
| Tendeta7 oct 2026 | 1Primer producto creado antes de importar el CSV. | 2019 productos nuevos y 1 actualizado. | 1Solicitud manual comprobada en administración, sin pago. | Sin medir | Menos de 2 minEstimación orientativa · Tienda básica |
Cada estimación indica su alcance: tienda básica funcionando o catálogo de 20 productos con datos preparados. Son tareas distintas; la base y condiciones se detallan en cada ficha. No son tiempos cronometrados ni alimentan puntuaciones. «Sin medir» significa que no hay un resultado publicado para esa tarea. Los pasos del asistente no son los pasos necesarios para publicar. Los pedidos de prueba no incluyen pagos reales.
Cómo ponderamos este perfil
ease10 %
price10 %
catalog35 %
payments10 %
mobile5 %
international5 %
scalability25 %
Reglas de puntuación →